Описание
Тип транспорта | Электроскутер / CityCoco |
Тип модели | Городской / Внедорожный / 2-местный |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
Максимальный запас хода (км) | 75 |
Максимальная нагрузка (кг) | 200 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Электрический |
Мощность двигателей (Вт) | 3000 |
Привод | Задний |
Тип привода | Мотор-колесо |
Аккумуляторная батарея | |
Тип аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный) |
Напряжение (В) | 60 |
Емкость (А⋅ч) | 30 |
Емкость (Вт⋅ч) | 1800 |
Время полной зарядки (ч) | 9 |
Быстросъемная батарея | Да |
Подвеска | |
Амортизаторы | Передний + Задний |
Конструкция и компоненты | |
Материал рамы | Сталь |
Конструкция рамы | Цельная |
Высота рамы | Низкая |
Конструкция руля | Не складной |
Регулировка руля | Отсутствует |
Диаметр колес (дюйм) | 18 |
Количество колес | 2 |
Наличие сиденья | Есть |
Регулировка сиденья | Не регулируется |
Подседельный амортизатор | Опция |
Количество мест | 2 |
Освещение | Впереди и сзади |
Управление скоростью | Ручка газа |
Информационная панель | ЖК-дисплей (LCD) |
Тормозная система | |
Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
Комплектация | |
Багажник | Есть |
Зарядное устройство для АКБ | В комплекте |
Звуковой сигнал | Есть |
Зеркала заднего вида | Есть |
Инструкция | Есть |
Корзина | Опция |
Крылья | Есть |
Поворотники | Есть |
Платформа для ног | Есть |
Сумка | Опция |
USB-порт для гаджетов | Опция |
Вес и габариты | |
Вес (кг) | 75 |
Отзывы
Отзывов пока нет.