Описание
Характеристики
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя (Вт) | 1000 | |
| Тип двигателя | Электрический | |
| Привод | Задний | |
| Тип привода | Мотор-колесо | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость аккумулятора (А/ч) | 23 | |
| Тип аккумулятора | Li-ion (Литий-ионный) | |
| Напряжение (В) | 48 | |
| Время полной зарядки (ч) | 5 | |
| Быстросъемная батарея | Да | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 45 | |
| Максимальный запас хода (км) | 40 | |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 | |
| Конструкция и компоненты | ||
| Диаметр колес (дюймы) | 10 | |
| Конструкция рамы | Цельная | |
| Материал рамы | Высокоуглеродистая сталь | |
| Информационная панель | LCD | |
| Количество колес | 3 | |
| Количество мест | 2 | |
| Конструкция руля | Не складной | |
| Освещение | Впереди | |
| Регулировка сиденья | Не регулируется | |
| Управление скоростью | Ручка газа | |
| Общая информация | ||
| Тип модели | Городской / Внедорожный | |
| Тормозная система | ||
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические | |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические | |
| Вес и габариты | ||
| Вес (кг) | 60 | |
| Подвеска | ||
| Амортизаторы | Передний + Задний | |
| Задний амортизатор | Есть | |
| Комплектация | ||
| Зарядное устройство для АКБ | Есть | |
| Звуковой сигнал | Есть | |
| Зеркала заднего вида | Есть | |
| Крылья | Есть | |
| Поворотники | Есть | |
| Платформа для ног | Есть | |
| Прочие | ||
| Артикул | I-X1PT | |
| Цвет модели | Черный | |
| Элемент каталога | Электроскутер IKINGI X 1 PRO TRIKE | |




